Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
BUCKET_NUMBER BUCKET_TIMER_LOW BUCKET_TIMER_HIGH COUNT_BUCKET COUNT_BUCKET_AND_LOWER BUCKET_QUANTILE
0 0 10000000 40835 40835 0.055312
1 10000000 10471285 1263 42098 0.057023
2 10471285 10964781 1606 43704 0.059198
3 10964781 11481536 1493 45197 0.061220
4 11481536 12022644 1737 46934 0.063573
5 12022644 12589254 1487 48421 0.065587
6 12589254 13182567 1470 49891 0.067578
7 13182567 13803842 1574 51465 0.069710
8 13803842 14454397 1213 52678 0.071353
9 14454397 15135612 1223 53901 0.073010
10 15135612 15848931 1022 54923 0.074394
11 15848931 16595869 832 55755 0.075521
12 16595869 17378008 939 56694 0.076793
13 17378008 18197008 620 57314 0.077633
14 18197008 19054607 569 57883 0.078404
15 19054607 19952623 466 58349 0.079035
16 19952623 20892961 330 58679 0.079482
17 20892961 21877616 251 58930 0.079822
18 21877616 22908676 218 59148 0.080117
19 22908676 23988329 125 59273 0.080286
20 23988329 25118864 136 59409 0.080471
21 25118864 26302679 115 59524 0.080626
22 26302679 27542287 60 59584 0.080708
23 27542287 28840315 47 59631 0.080771
24 28840315 30199517 36 59667 0.080820
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view