Storage engines
InnoDB
Supports transactions, row-level locking, and foreign keys
[ Variables | Buffer Pool | InnoDB Status ]
| Total: 8,192 pages / 131 k KiB | |
|---|---|
| Free pages | 1,124 |
| Dirty pages | 0 |
| Pages containing data | 6,960 |
| Pages to be flushed | 43,392 |
| Busy pages | 108 |
| Read requests | 44,670,695 |
|---|---|
| Write requests | 2,470,113 |
| Read misses | 2,326 |
| Write waits | 0 |
| Read misses in % | 5.21 m % |
| Write waits in % | 0 % |
mysqli::real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: NO)
Connection for controluser as defined in your configuration failed.